GENEL ÖZELLİKLER
Montaj Modülü | Alttan ve yandan giriş 25-50Ø Alttan ve yandan giriş 42- 60Ø Direğin montaj modülüne giriş mesafesi 100mm Duvar konsolu (opsiyonel) |
Montaj Modülü Giriş Açısı | Alttan giriş /yandan giriş 0 |
Çalışma Sıcaklığı | -30 °C / +70°C |
Depolama Sıcaklığı | -40°C / +80°C |
Elektriksel Kit | Sökülebilir elektriksel kit Aletsiz sökülebilir elektriksel kit (opsiyonel) |
Işık Çıkışı | HSE/ HST |
Firma Standartları | EN 60598-1, EN 60598-2-3,EN 61347-2-9, EN 60923, EN 61048,EN 61049,EN 60926, EN 60068-2-11, EN60068-2-52, EN 60529, EN 62262, ISO9001, ISO14001, ISO18001, ISO50001, TURKAK,ISO45001, ISO39001, EAC |
ELEKTRİKSEL BİLGİLER
Koruma Sınıfı | Sınıf I, Sınıf II (opsiyonel) |
Nominal Volta | 220-240V 50/60 Hz ECG EU 220-240V 50 Hz CCG EU 220-240V 60 Hz CCG EU (opsiyonel) |
Balast | Manyetik Kademeli manyetik Elektronik |
Lamba Gücü | 100W HSE/HST 150W HSE/HST |
Güç Faktörü | ≥0.95 |
İgnitör | Kesme tipi 5 min.(opsiyonel) Kesme tipi 10 min.(opsiyonel) Kesme tipi 20 min.(opsiyonel) |
Kondansatör | Deşarj direnci (opsiyonel) |
Kontrol Sistemleri | On-off (standart) Hat anahtarı iki seviyeli kontrol (opsiyonel) Otomatik iki seviyeli kontrol (opsiyonel) |
Bağlantı Kabloları | Max. kablo kesiti 2,5 mm2 Çıkış kablosu H05RN-F 2/3/5 x 1,5 mm2 . Tercihe göre kablo uzunluğu (opsiyonel) |
Elektronik Balastlar için Elektomanyetik Yeterlilik (EMC) | IEC 61000, EN 55015, IEC 61000-3-2, IEC 61000-4-5, IEC 61547, IEC 61000-3-3, IEC 61000-4-2, IEC 61000-2-2, IEC 61000-4-11, IEC 61643-11 |
GÖVDE ve MATERYALLER
Gövde | Cam elyaf takviyeli, UV stabilize yanmaz katkılı geri dönüşümlü polimer |
Direk Montaj Modülü | Korozyona dayanıklı yüksek basınçlı alüminyum enjeksiyon |
Conta | Eksiz dökülen poliüretan veya silikon |
Reflektör | Tek parça anodize edilmiş ve yüksek saflıkta aluminyum |
Refraktör | Akrilik (PMMA) Polikarbon (PC) (opsiyonel) |
Rakor | IP65 Kablo giriş contası IP65 Plastik PG13,5 (opsiyonel) |
Standart Renk | RAL7035 |
Toz ve Neme Dayanımı | IP65/43 IP66/43 (opsiyonel) |
Gövde Dayanımı | IK08 (5 J) |
Cam Dayanımı | IK08 (5 J) IK09 (opsiyonel) (10 J) |
Titreşim Testi Standardı | IEC 68-2-6 (0.5G), ANSI C136.31 (3G-5G) |
OPTİK BİLGİLER
Duy | E40 |
ULOR | 0% |
Test Standartları | EN 13032-1 / EN 13032-2 |
Reflektör | CR1100 |
Uygulama Alanları